Torna a prendersi la vetta della classifica GTRacing_Kero, con una splendida doppietta firma un’importante ipoteca sul titolo de campionato. Eccezionale la prestazione di marcoympreza, alla seconda gara ufficiale. Bravi anche al team GT-World e allo Staff che dimostrano di esserci nonostante qualche difficoltà iniziale. Il Val d’Anapo Corse è sostenuto ancora dall’ottimo V_King-95, mentre il Jolly Team incappa in quella che è stata sicuramente la peggior prestazione del torneo. Col ritiro di superflash27 e dannati78, le continue (ma giustificate) assenze di peppe899 e l’imminente squalifica a gjocomo2, il Team Subaru si appresta a fare le valigie e tornare in sede con due gare di anticipo.
Ora si torna in Italia, sul circuito brianzolo che tutti noi conosciamo per l penultima uscita di questo campionato! NON MANCATE!
Semifinale S2 | ||||||
ID online | TEAM | AUTO | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | GTRacing_Kero | GT_Sicily | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 20 | |
2 | filiph73 | GT-World | RE Amemiya RX7 Gt300 Base Model ’06 | 18 | 15 | |
3 | motorettone | GT-World | RE Amemiya RX7 Gt300 Base Model ’06 | 18 | 10 | |
4 | dany939 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 8 | |
5 | Atzy2305 | Fair Club Staff | Lexus IS350 GT300 Base Model ’08 | 18 | 6 | |
6 | liamox10 | JOLLY TEAM | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 5 | |
7 | WAR1972 | GT-World | RE Amemiya RX7 Gt300 Base Model ’06 | 18 | 4 | |
8 | fabrizioFazR | GT_Sicily | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 3 | |
9 | xxGuzzone78xx | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | Rit. | 0 | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
Semifinale S1 | ||||||
ID online | TEAM | AUTO | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | marcoympreza | @Gtopen@ | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 20 | |
2 | V_king-95 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 15 | Avvertimento |
3 | mario_cicily88 | GT_Sicily | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 10 | Avvertimento |
4 | llowit | Fair Club Staff | Lexus IS350 GT300 Base Model ’08 | 18 | 8 | |
5 | Gpracing33 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 6 | |
6 | JasperAir | JOLLY TEAM | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 5 | |
7 | arrys58 | @Gtopen@ | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 4 | |
8 | gjocomo2 | DENSO Subaru | Subaru BRZ GT300 Base Model ’12 | 18 | 3 | Squalifica |
9 | Thedoctor-lee-41 | JOLLY TEAM | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 2 | Squalifica |
10 | sanfly56 | @Gtopen@ | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 18 | 1 | |
11 | Brayn-furious | @Gtopen@ | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | Rit. | 0 | |
12 | ||||||
Finale | ||||||
ID online | TEAM | AUTO | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | GTRacing_Kero | GT_Sicily | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 10 | |
2 | marcoympreza | @Gtopen@ | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 8 | |
3 | filiph73 | GT-World | RE Amemiya RX7 Gt300 Base Model ’06 | 10 | 6 | |
4 | Atzy2305 | Fair Club Staff | Lexus IS350 GT300 Base Model ’08 | 10 | 5 | |
5 | V_king-95 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 4 | |
6 | llowit | Fair Club Staff | Lexus IS350 GT300 Base Model ’08 | 10 | 3 | |
7 | mario_cicily88 | GT_Sicily | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 2 | |
8 | dany939 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 1 | |
9 | motorettone | GT-World | RE Amemiya RX7 Gt300 Base Model ’06 | 10 | 0 | |
10 | Gpracing33 | Val d’Anapo Corse | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 0 | |
11 | JasperAir | JOLLY TEAM | Autobacs Garaiya GT300 Base Model ’08 | 10 | 0 |
*Avvertimento: Si invitano i Piloti alla rilettura del Regolamento circa il continuo cambio di traiettoria in rettilineo e alla maggiore attenzione nella bagarre ravvicinata.
* Squalifica: Gli utenti salteranno la gara successiva per i continui comportamenti antisportivi manifestati platealmente in gara. Seguiranno ulteriori sanzioni a riguardo.
Disposizioni in stanza e zavorre per la gara successiva
CAMPIONATO GT 300 anno 2015 | ||||
Pilota | AUTO | |||
STANZA 1 | Zavorre | |||
1 | Gtracing_Kero | Garaya | Dispari | 1235 |
2 | V_King95 | Garaya | Dispari | 1213 |
3 | Gtracing_Vettel | Garaya | Dispari | 1175 |
4 | Bryan-furious | Garaya | Dispari | 1175 |
5 | Marco-Impreza | Garaya | Dispari | 1231 |
6 | mario_sicily88 | Garaya | Dispari | 1199 |
7 | Ilowit | Lexsus | Dispari | 1197 |
8 | JasperAir | Garaya | Dispari | 1185 |
9 | Atzy2305 | Lexsus | Dispari | 1197 |
10 | Arrys58 | Garaya | Dispari | 1183 |
11 | Sanfly58 | Garaya | Dispari | 1177 |
12 | SimoOZracing | Garaya | Dispari | 1175 |
STANZA 2 | ||||
1 | Mamas_013 | Lexus | Pari | 1175 |
2 | Filiph73 | RX7 | Pari | 1217 |
3 | FabrizioFazR | Garaya | Pari | 1175 |
4 | XxGuzzone78xx | Garaya | Pari | 1175 |
5 | Gpracing33 | Garaya | Pari | 1187 |
6 | Dany939 | Garaya | Pari | 1193 |
7 | Motorettone | RX7 | Pari | 1195 |
8 | Peppe899 | BRZ | Pari | 1175 |
9 | Liamox10 | Garaya | Pari | 1185 |
10 | WAR1972 | RX7 | Pari | 1183 |
11 | Damy977 | RX7 | Pari | 1175 |
Commenti
6 risposte a “SuperGT 2015 GT300 ROUND 6/8”
Ciao a tutti questa gara mi è piaciuta molto,le battaglie che ci sono state sia con i miei compagni di squadra che con gli avversarsi molto combattute ma questa è la prima volta che mi lamento mario-sicily per l’enneseima volta a sportellare a chiudere anche traiettorie dove si passa in due rischiando di buttare via la gara e la cosa che innervosisce di più zigzaggare sul rettilinio per ben 4 giri di fila e poi nel momento del sorpassso ormai infilito e superato mi chiude io vado in blocco con i freni e una a fianco all’altro finiamo fuori…non si fa così…comunque ottima gara anche questa!
…..
Che dire? Prima di tutto complimenti ai soliti noti, sempre i piú veloci, con o senza zavorre, circuiti lenti o veloci…bravi!
Poi devo dire che non mi é piaciuto il comportamento di Doc (scusa compagno ma offendere non é bello, anche se secondo me avevi ragione a sentirti danneggiato per ciò che é accaduto in pista) e Gjocomo. Non credo sia mai giustificato questo modo di reagire, mai. Spero davvero che non succeda più di leggere in chat dopo una gara offese serie come lunedì. Non dimenyivhiamoci che GT6 resta un gioco, per quanto affrontato seriamente.
Mia gara incolore, non avevo i tempi per girare con il gruppo, sono passato in finale solo per i noti fatti tra Doc e Gjo ed in finale ho messo la ciliegina sulla torta toccando GP (di nuovo scusa) e vanificando così la pur piccola possibilità di recimolare qualche punto in più.
Brutta situazione anche per il Jolly Team, con la mancata partecipazione alla finale dei miei compagni e la mia pessima prestazione stiamo rischiando anche il terzo posto e la squalifica per Monza non ci aiuta. Speriamo che l’aria di casa si faccia sentire!
caro compagno,sn dispiaciuto x l accaduto ma a parte l ultima cazzata ke ho fatto in pista nn ho offeso veramente nessuno,mi sn limitato a dire ke è stato un imbecille gjocomo,tutto qua….lui mi ha offeso kn parole a dir poco pesanti,andando ad insultare la mia famiglia ke ti giuro ke se l avrei avuto davanti,anche se ci stiamo divertendo,x quello ke mi ha detto nel dopo gara gli avrei dato due leccamussi km minimo x mancanza di educazione,kmq…peccato,un vero peccato 🙁 avevo il passo x vincere semifinale e finale…tutto cio lo devo al mio amato cane ke mi ha staccato il volante,era destino ke doveva andare così ;)nel dopo gara mi ha detto,padrone,vai troppo forte,così ho pensato di rallentarti un po ahahah….ci si vede al Red Bull Ring x la chiusura…ciao a tutti e scusatemi.
i leccamussi huhuhuhu i❤Abruzzo!
In questa gara ha giocato per me per molto la fortuna sia in s1 con il problema iniziale di doc che la possibilità di partire avanzato in finale. Ha fatto si che non dovessi combattere piu di molto avendo spesso strada libera avanti a me. Sinceramente mi son divertito di piu al fuji.. mi importa piu la bagarre che la posizione finale. Però sono soddisfatto perché in entrambr le gare non ho fatto errori e mi hanno permesso di mantenere un buon distacco dalle retrovie.. bravi tutti!!