La prima gara del campionato SuperGT 2014 GT500 a Brands Hatch si è conclusa nel segno delle GT-R!
La stradominante superiorità delle Nissan, capitanate dal rispolverato Atzy2305, ha lasciato letteralmente briciole agli inseguitori. Le Honda di Liamox10, Mamas_013 e gnlgc poco hanno potuto contro il trio Azty2305, llowit e filiph73. Più staccate l’unica Lexus di labsan, l’altra GT-R di JasperAir e la datata Supra di ciaveta.
Tra una settimana chi conquisterà l’antica Roma? Ai nostri drivers la risposta…
Risultati completi dopo il salto
Risultati Gara 1 [Brands Hatch]
ORDINE D’ARRIVO GARA 1 SUPERGT 2014 GT500 | ||||
POS | PILOTA | TOT | CASA | |
1° | ATZY2305 | 20 | NISSAN | |
2° | LIAMOX10 | 15 | HONDA | |
3° | LLOWIT | 11 | NISSAN | |
4° | FILIPH73 | 8 | NISSAN | |
5° | LABSAN | 6 | LEXUS | |
6° | JASPERAIR | 5 | NISSAN | |
7° | GNLGC | 4 | HONDA | |
8° | CIAVETA | 3 | TOYOTA | |
9° | MAMAS_013 | 2 | HONDA | |
10° |
Risultati Gara 2 [Brands Hatch]
ORDINE D’ARRIVO GARA 2 SUPERGT 2014 GT500 | ||||
POS | PILOTA | TOT | CASA | |
1° | ATZY2305 | 20 | NISSAN | |
2° | LLOWIT | 15 | NISSAN | |
3° | LIAMOX10 | 11 | HONDA | |
4° | MAMAS_013 | 8 | HONDA | |
5° | FILIPH73 | 6 | NISSAN | |
6° | JASPERAIR | 5 | NISSAN | |
7° | LABSAN | 4 | LEXUS | |
8° | CIAVETA | 3 | TOYOTA | |
9° | GNLGC | 2 | HONDA | |
10° |
CLASSIFICA GENERALE PILOTI
CLASSIFICA PILOTI CAMPIONATO SUPERGT 2014 GT500 | ||||||
POS | PILOTA | TOT | CASA | |||
1° | ATZY2305 | 40 | NISSAN | |||
2° | LLOWIT | 26 | NISSAN | |||
3° | LIAMOX102 | 26 | HONDA | |||
4° | FILIPH73 | 14 | NISSAN | |||
5° | MAMAS_013 | 10 | HONDA | |||
6° | JASPERAIR | 10 | NISSAN | |||
7° | LABSAN | 10 | LEXUS | |||
8° | CIAVETA | 6 | TOYOTA | |||
9° | GNLGC | 6 | HONDA | |||
10° | 0 |
CLASSIFICA GENERALE COSTRUTTORI
COSTRUTTORI CAMPIONATO SUPERGT 2014 GT500 | ||||||
POS | CASA | TOT | AUTO | |||
1° | NISSAN | 76 | GT-R NISMO ’08 | |||
2° | HONDA | 42 | HSV ’11 | |||
3° | LEXUS | 10 | SC430 ’08 | |||
4° | TOYOTA | 6 | SUPRA ’05 |