Scirocco Cup (concluso)

imagesCon una straordinaria prestazione, il debuttante xxGuzzone78xx vince meritatamente lo Scirocco Cup al Nurburgring GP/D! Non è bastato vincere la finale a V_king-95 che conquista comunque un eccezionale secondo posto dietro un’altro esordeinte GTracing_Kero. Un po in affanno i protagonisti del SuperGT, li troveremo appena dopo il podio.

Senza dubbio una gara semplice, divertente e spettacolare. L’ideale per concludere in bellezza questa prima ed emozionante stagione del FairCLub. Ci rivedremo dopo la pausa Natalizia a Gennaio con le novità del GT300.

Lo Staff augura a tutti voi Buone Feste!

ORDINE D’ARRIVO SEMI-FINALE

  ID online AUTO Giri Punti
1 xxGuzzone78xx Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 20
2 Gtracing_kero Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 15
3 V_king-95 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 10
4 Atzy2305 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 8
5 Liamoz10 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 6
6 Thedoctor-lee-41 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 5
7 ciaveta Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 4
8 mario_sicily88 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 3
9 sanfly56 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 2
10 damy977 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 1
11 dany939 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 18 0
12 Mamas_013 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 16 0
13 parideath Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 Rit. 0

 

ORDINE D’ARRIVO FINALE

  ID online AUTO Giri Punti
1 V_king-95 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 10
2 Atzy2305 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 8
3 xxGuzzone78xx Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 6
4 Liamoz10 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 5
5 Gtracing_kero Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 4
6 mario_sicily88 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 3
7 Thedoctor-lee-41 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 2
8 dany939 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9 1
9 Mamas_013 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9
10 sanfly56 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9
11 ciaveta Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9
12 damy977 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 9
13 parideath Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 Rit.

 

CLASSIFICA GENERALE EVENTO SCIROCCO CUP

  ID online AUTO Giri Punti
1 xxGuzzone78xx Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 26
2 V_king-95 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 20
3 Gtracing_kero Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 19
4 Atzy2305 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 16
5 Liamoz10 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 11
6 Thedoctor-lee-41 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 7
7 mario_sicily88 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 6
8 ciaveta Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 4
9 sanfly56 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 2
10 damy977 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 1
11 dany939 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 27 1
12 Mamas_013 Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 25 0
13 parideath Volkswagen Scirocco GT24 Base Model ’11 Rit. 0

Commenti

2 risposte a “Scirocco Cup (concluso)”

  1. **__ERRATA CORRIGE__**

    Medaglia ”BRZ,,.. GTracing_kero

    Scusate la Distrazione

  2. Come da accordi presi con Enrico , questo evento era Sponsorizzato dal @GTopen@ e dalla GameUp/Taormina con premi che verranno consegnati al ,,FAIRCLUB” per essere riindirizzati agli aventi diritto

    TARGA EVENTO ORGANIZZATORE ..mamas_013

    Medaglia ”ORO,,.. xxGuzzone78xx
    Medaglia ”ARG,,.. V_King-95
    Medaglia ”BRZ,,.. Atzy2305

    Medaglia ”POLEman,,.. TheDoctor-lee-41 (miglior tempo in Qualifiche 1^mance)

    Medaglia ”IRONman,,.. damy977 & dany939 (Ultimi in Classifica Generale ma con all’attivo tutte le mance) ad Aexequo

    SICURI DI UNA PROSSIMA RICOLLABORAZIONE RINGRAZIAMO ENRICO PER IL PROFESSIONALE FORUM