JAGUAR PALMER TROPHY – Risultati Round 6 (Dubai International)
Anche a Dubai Kenichi94 spadroneggia sul tracciato deridendo gli avversari guidando col braccio fuori dal finestrino e sigaretta tra le dita, rinominato dall’antica ROMA, dalla Magna Grecia e dai comuni mortali del fairclub: il “Dio del Palmer” . Lotta, invece, fino all’ultimo giro con Marco che la spunta su Atzy per la seconda posizione in Classifica. Eccellente prestazione per Fabrizio che ritrova la forma dei tempi migliori. Ottime gare per liamox e Mamas che all’ultima gara salvano il salvabile con una buonissima 5° posizione. Dietro succede un po di tutto, contatti di gara, disconnessioni, ritiri ed errori individuali.
GARA 1 | GARA 2 | |||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | |
1 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | 1 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | |
2 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | n.d. | 2 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | n.d. | |
3 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | n.d. | 3 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | n.d. | |
4 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | n.d. | 4 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | n.d. | |
5 | Liamox10 | ROLLING STONE TEAM | n.d. | 5 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | n.d. | |
6 | Mario_Sicily88 | SRT RACING TEAM | n.d. | 6 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | n.d. | |
7 | FDP90 | PRIVATO | n.d. | 7 | FDP90 | PRIVATO | n.d. | |
8 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | 1 Giro | 8 | Mario_Sicily88 | SRT RACING TEAM | n.d. | |
9 | dany939 | PALMER SPORT | 1 Giro | 9 | superflash27 | ZIPANOL RACING | n.d. | |
10 | superflash27 | ZIPANOL RACING | 1 Giro | 10 | Liamox10 | ROLLING STONE TEAM | n.d. | |
11 | VAILLANT_MIC | PRIVATO | 1 Giro | 11 | VAILLANT_MIC | PRIVATO | 8 Giri | |
12 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | 7 Giri | 12 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | 8 Giri | |
13 | Simini76 | SUPER RIDE MOTORSPORT | 23 Giri | 13 | Simini76 | SUPER RIDE MOTORSPORT | 8 Giri | |
14 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | Disconnesso | 14 | dany939 | PALMER SPORT | Disconnesso | |
15 | 15 | |||||||
16 | 16 |
Commenti
Una risposta a “JAGUAR PALMER TROPHY – Risultati Round 6”
Lite furibonda con commissario gara, sfiorata bandiera nera in gara 1, passata da lotta con atzy a gara al sorpasso su Mamas, gara due lo specchio della 1 con matri verso fine gara come sparring partner ma al commissario gli stavo antipatico e mi regalava sempre 15 secondi di penalità. Complimenti a ken, stile Lorenzo!