Jaguar Palmer Trophy – RISULTATI ROUND 2 (Hockenheim GP)
Altra doppietta per uno scatenato Kenichi che sfrutta l’assenza del suo rivale più quotato, GtMaverik, per allungare in classifica e mettere già una serie ipoteca sulla vittoria finale. In gara 1 seguono sul podio un redivivo Atzy2305 e un grande FabrizioFazr che ritrova il feeling con la sua Palmer. Ottima prova anche quella di Gianfry e di Zzzuki. In gara 2 finiscono sul podio ancora una volta FabrizioFazr e un tenace Zzuki dopo una gran lotta con Gianfry e Atzy, con un ultimo giro al cardiopalma! Clamorosa sfortuna per Marco32_vr46 costretto al doppio ritiro. Delude Dany939, anch’egli a secco di punti. Prossima tappa a Monza, per una gara che si preannuncia molto equilibrata!
GARA 1 | GARA 2 | |||||||
Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | |
1 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | 1 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | |
2 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | n.d. | 2 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | n.d. | |
3 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | n.d. | 3 | zzuki76 | SUPER RIDE MOTORSPORT | n.d. | |
4 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | n.d. | 4 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | n.d. | |
5 | zzuki76 | SUPER RIDE MOTORSPORT | n.d. | 5 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | n.d. | |
6 | Liamox10 | ROLLING STONE TEAM | n.d. | 6 | mario_siciliy88 | SRT RACING TEAM | n.d. | |
7 | Simini76 | SRT RACING TEAM | n.d. | 7 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | n.d. | |
8 | mario_sicily88 | SRT RACING TEAM | n.d. | 8 | Simini76 | SRT RACING TEAM | n.d. | |
9 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | n.d. | 9 | VAILLANT_MIC | PRIVATO | n.d. | |
10 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | n.d. | 10 | superflash27 | ZIPANOL RACING | n.d. | |
11 | VAILLANT_MIC | PRIVATO | n.d. | 11 | Liamox10 | ROLLING STONE TEAM | n.d. | |
12 | superflash27 | ZIPANOL RACING | n.d. | 12 | dany939 | PALMER SPORT | Ritirato | |
13 | dany939 | PALMER SPORT | Ritirato | 13 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | Ritirato | |
14 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | Ritirato | 14 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | Ritirato | |
15 | 15 | |||||||
16 | 16 |
Commenti
Una risposta a “Jaguar Palmer Trophy – RISULTATI ROUND 2”
Beh… il livello è alto; piloti veloci mischiati a piloti “normali”. Contatti di gara nella norma e poche contestazioni.
Una commissione gara attenta alla visione dei replay post evento; con analisi dettagliate dei contatti.
Tutto questo rende il campionato avvincente e mai scontato.
Rinnovati complimenti a Atzy e Mamas.