Straordinaria prestazione del TEAM RJN che balza in testa al campionato con i suoi piloti filiph73 e WAR 1972, eccezionale gara per gjocomo2 che sfrutta meravigliosamente il bonus cavalli acquisendo un importante bottino punti per la classifica. Molto bene anche V_king-95, boldoplay e fabrizioFazR. La clamorosa disconnessione di Kenichi permette a TheDoctor-lee-46 di prendersi momentaneamente il primo posto in classifica. Distacchi ridotti tra i singoli piloti e anche tra le squadre, un campionato decisamente avvincente e più che mai aperto a qualsiasi sorpresa.
Ci rivedremo tra una meno di una settimana a Silverstone, impossibile mancare!
Semifinale S1 | ||||||
ID online | Team | Forum | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | gjocomo2 | CORVETTE RACING | fairclub.it | 15 | 20 | |
2 | filiph73 | TEAM RJN | GT-World | 15 | 15 | |
3 | WAR1971 | TEAM RJN | GT-World | 15 | 10 | |
4 | Morris-sbk | AUDI SPORT ULTRA | S.R.O | 15 | 8 | Avvertimento |
5 | llowit | SCHULZE MOTORSPORT | fairclub.it | 15 | 6 | |
6 | FabrizioFazR | TEAM PETRONAS | fairclub.it | 15 | 5 | |
7 | arrys58 | SCUDERIA @GTOPEN@ | @Gtopen@ | 15 | 4 | |
8 | GTRacing_kero | TEAM AMG | fairclub.it | 15 | 3 | |
9 | dany939 | CORVETTE RACING | fairclub.it | 15 | 2 | |
10 | sanfly56 | TEAM RENESIS | @Gtopen@ | 15 | 1 | |
11 | SUPER_BART_SIMPS | TEAM RENESIS | @Gtopen@ | 15 | 0 | |
12 | Kenichi_94 | TEAM PRINCIPAL | GTSniper | Disconnesso | 0 | |
Semifinale S2 | ||||||
ID online | AUTO | Forum | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | TheDoctor-Lee-41 | BMW MOTORSPORT | fairclub.it | 15 | 20 | AMMONIZIONE |
2 | V_King-95 | AUDI SPORT ULTRA | fairclub.it | 15 | 15 | Avvertimento |
3 | boldoplay | TEAM ORECA | RacingHeart | 15 | 10 | |
4 | liamox10 | TEAM PHOENIX | fairclub.it | 15 | 8 | Avvertimento |
5 | Atzy2305 | TEAM PHOENIX | fairclub.it | 15 | 6 | |
6 | JasperAIR | TEAM PETRONAS | fairclub.it | 15 | 5 | Avvertimento |
7 | gianodriver | SCUDERIA @GTOPEN@ | @Gtopen@ | 15 | 4 | Avvertimento |
8 | mx139simo | TEAM ORECA | RacingHeart | 15 | 3 | |
9 | Mamas_013 | TEAM GRAN TURISMO | fairclub.it | 15 | 2 | |
10 | ciaveta | TEAM GRAN TURISMO | fairclub.it | 15 | 1 | |
11 | ||||||
12 | ||||||
Finale | ||||||
ID online | AUTO | Forum | Giri | Punti | Sanzioni | |
1 | filiph73 | TEAM RJN | GT-World | 15 | 10 | -50cv |
2 | gjocomo2 | CORVETTE RACING | fairclub.it | 15 | 8 | -40cv |
3 | FabrizioFazR | TEAM PETRONAS | fairclub.it | 15 | 6 | -30cv |
4 | V_King-95 | AUDI SPORT ULTRA | fairclub.it | 15 | 5 | Avvertimento |
5 | WAR1971 | TEAM RJN | GT-World | 15 | 4 | |
6 | liamox10 | TEAM PHOENIX | fairclub.it | 15 | 3 | Avvertimento |
7 | boldoplay | TEAM ORECA | RacingHeart | 15 | 2 | |
8 | llowit | SCHULZE MOTORSPORT | fairclub.it | 15 | 1 | |
9 | Morris-sbk | AUDI SPORT ULTRA | S.R.O | 15 | 0 | |
10 | TheDoctor-Lee-41 | BMW MOTORSPORT | fairclub.it | 15 | 0 | AMMONIZIONE |
11 | Atzy2305 | TEAM PHOENIX | fairclub.it | 15 | 0 | |
12 | JasperAIR | TEAM PETRONAS | fairclub.it | 15 | 0 | |
Finalina | ||||||
ID online | AUTO | Forum | Giri | Bonus | Sanzioni | |
1 | GTRacing_VETTEL | BMW MOTORSPORT | fairclub.it | 15 | +30cv | |
2 | GTRacing_kero | TEAM AMG | fairclub.it | 15 | +20cv | |
3 | mx139simo | TEAM ORECA | RacingHeart | 15 | +10cv | |
4 | arrys58 | SCUDERIA @GTOPEN@ | @Gtopen@ | 15 | 0 | |
5 | dany939 | CORVETTE RACING | fairclub.it | 15 | 0 | |
6 | gianodriver | SCUDERIA @GTOPEN@ | @Gtopen@ | 15 | 0 | |
7 | Mamas_013 | TEAM GRAN TURISMO | fairclub.it | 15 | 0 | |
8 | ciaveta | TEAM GRAN TURISMO | fairclub.it | 15 | 0 | |
9 | sanfly56 | TEAM RENESIS | @Gtopen@ | 15 | 0 | |
10 | SUPER_BART_SIMPS | TEAM RENESIS | @Gtopen@ | Disconnesso | 0 | |
11 | ||||||
12 |
Avvertimento: gli utenti richiamati sono invitati a prestare attenzione durante l’ingresso e l’uscita box. La Direzione ricorda ad essi di evitare di varcare la linea bianca di delimitazione in entrambi i casi anche se non sopraggiungono avversari.
Ammonizione: l’utente viene informato di aver tenuto un comportamento ai limiti del Regolamento, nello specifico; tamponamento con conseguente danno all’avversario durante un sorpasso. Ad ulteriore richiamo successivo a questo scatterà la squalifica.