Super GT 2014 GT500 – (Master)
Opzioni di Campionato e Calendario
IMPOSTAZIONI TORNEO | |||
Nome stanza | fairclub.it | ||
Amministratore torneo | Mamas_013 | ||
Numero piloti | 12 + 4 Wild Card | ||
Restrizione gomme | Slick media (G1) e dura (G2) | ||
Elaborazione auto | Proibita | ||
Setup vettura | Proibito | ||
Qualifica | 5 minuti solitaria | ||
Durata Gara | 15 Minuti (G1) e 30 (G2) | ||
Strategia box | Libera | ||
Danni Meccanici | Realistici | ||
Spinta | No | ||
Consumo pneumatici carburante | Molto veloce (G1) e Veloce (G2) | ||
Falsa Partenza | Sì | ||
Aderenza | Realistica | ||
Scia | Realistica | ||
Sterzata assistita | OFF | ||
Cambio Automatico | OFF | ||
Penalità | Nessuna | ||
TCS | OFF | ||
ABS | OFF | ||
Traiettoria Ideale | OFF | ||
Tipo di Partenza | Griglia con falsa partenza | ||
Auricolare | Disattivato | ||
Tempo limite | 180 sec | ||
AUTO AMMESSE | |||
ASSEGNAZIONE AUTO | LIBERA | ||
AUTO | PP | HP | PESO |
A) SUPRA GT500 BASE MODEL ’05 | 571 | 500 | 1090 |
B) HSV-010 GT BASE MODEL ’12 | 574 | 500 | 1100 |
C) SC430 GT500 BASE MODEL ’08 | 576 | 500 | 1100 |
D) GT-R GT500 BASE MODEL ’08 | 578 | 500 | 1100 |
TEST DI AMMISSIONE | |||
I piloti iscritti, una settimana prima della partenza, dovranno presentarsi obbligatoriamente a questo test. Verificheremo velocità dei piloti, regolarità in pista e connessione. Dopo essere risultati idonei, si procederà con l’assegnazione vetture e team. Per maggiori info fate riferimento al regolamento | |||
Limite tempo | Nessuno | ||
Auto | A sorpresa dal garage online | ||
Circuito | A sorpresa tra quelli del calendario | ||
Impostazioni | Come da campionato | ||
Prova a tempo | 20 minuti | ||
Durata gare | 3 gare da 3 giri per testare regolarità | ||
CALENDARIO GARE | |||
Giorno e ora | Lunedi alle 21:00 | ||
Test conoscitivo | 22/09/2014 | ||
Test di ammissione | 29/09/2014 | ||
Apertura stanza | 21:00 | ||
Tipo di stanza | Pubblica fairclub.it | ||
Host stanza | Mamas_013 | ||
CIRCUITO | DURATA | DATA | METEO |
Brands Hatch GP | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Roma / al contrario | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Laguna Seca | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Red Bull Ring | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Fuji Speedway F | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Twin Ring Motegi | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Suzuka Circuit | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Silverstone GP | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Spa-Francorshamps | 15+30 Minuti | [concluso] | Sereno |
Le Sarthe 2013 | 15+30 Minuti | [Annullata] | Sereno |
Lista Piloti al SuperGT 2014 GT500