F12017 – GP SILVERSTONE
ARTICOLO DI GARA
Sul veloce circuito britannico e sotto un cielo coperto e freddo, svetta sulle poche vetture in griglia il solito energy drink di Marranini che conquista forse la sua vittoria più sudata in questo campionato.
Anche questa volta è mancata la trasmissione in diretta che non ha permesso di salvare le gesta della strepitosa gara corsa a Silverstone. Sin dalle qualifiche si prospettava una gara avvincente con distacchi minimi tra i due piloti in prima fila.
Alla partenza le auto percorrono il primo giro senza particolari problemi con duelli e qualche piccolo svarione nelle retrovie. In testa invece un duello appassionante e infinito tra la RedBull di Marranini e la Renault di TheDoctorLee vedrà il pilota della lattina volante vincere si appena un palmo sul secondo.
CLASSIFICA PILOTI
Posizione | Pilota | Auto | Pt. | Vit. | Podi | Pn. | Gare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marranini | 201 | 5 | 9 | 0 | 10 | |
2 | dilegge97 | 93 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
3 | TheDoctorLee_46 | 92 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
4 | ArkaMadoska | 78 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
5 | evilfire96 | 76 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Visser-1994 | 63 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
7 | miasorellalaura | 58 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
8 | LELE9994 | 56 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
9 | spyroz586 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | Starox82 | 43 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | FIT_Andre26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | alessio1998-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Olaf_52 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14 | PLAY-VINCE | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | GIGI15488 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | FAAArelGHT | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Vampory-worm | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | il_Mamas | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | solcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | lozicca | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | KevinQuiky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | SF-ALONSO14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | sergioli35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | giovdi.it | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | 269 | |
2 | 205 | |
3 | 140 | |
4 | 93 | |
5 | 83 | |
6 | 76 | |
7 | 55 | |
8 | 32 | |
9 | 28 | |
10 | 20 |